Zuinig rijden — waar het verbruik vandaan komt
| Wat je doet | Waarom het werkt | Waar het misgaat | |
|---|---|---|---|
| Bandenspanning | De banden altijd op de juiste spanning houden. | Het gaat om de ROLWEERSTAND: hoe gemakkelijker de auto doorrolt, hoe minder brandstof hij verbruikt. Een zachte band vervormt bij elke omwenteling, en die vervorming is verloren energie. | Het als milieumaatregel zien en dus als optioneel. Dezelfde onderspanning verlengt ook de remweg en laat de band oververhitten — dit is een veiligheidsmaatregel die toevallig ook geld bespaart. |
| Op tijd opschakelen | Op tijd opschakelen, bij voorkeur onder de 2.000 toeren per minuut. | Bij dezelfde snelheid in een hogere versnelling draait de motor langzamer en pompt hij minder lucht en brandstof rond. Het is het enige getal dat de ANWB hier noemt. | Doorschakelen tot de motor bijna afslaat. Een motor die onder zijn koppelgebied zwoegt verbruikt méér, niet minder — «zo hoog mogelijk» is niet hetzelfde als «op tijd». |
| Uitrollen naar rood licht | Tijdig het gas loslaten en de auto IN DE VERSNELLING laten uitrollen — niet de koppeling intrappen — en eventueel terugschakelen om op de motor af te remmen. | «Zo verbruik je geen brandstof»: bij gesloten gasklep en meedraaiende motor sluit de inspuiting. Met ingetrapte koppeling draait de motor stationair door en verbruikt hij wél. | Denken dat vrijloop zuiniger is omdat de motor «minder werkt». Precies andersom: in vrijloop moet hij brandstof krijgen om te blijven draaien. |
| Overbodig gewicht | Alle overbodige spullen uit de auto halen. | De ANWB noemt hier het enige harde getal van de hele lijst: elke 100 kilo staat al snel voor ongeveer 0,3 liter meerverbruik per 100 kilometer. | Het getal voor klein houden. Bij 15.000 km per jaar is 100 kilo ballast ongeveer 45 liter — en dat is bagage die je nooit gebruikt. |
| Dakkoffer en fietsendrager | Niet onnodig blijven rondrijden met een dakkoffer of fietsendrager erop. | Twee verliezen tegelijk: het GEWICHT en de LUCHTWEERSTAND. De tweede groeit met het kwadraat van de snelheid, dus op de snelweg kost een leeg rek het meest. | Een lege koffer «tot de volgende vakantie» laten staan. Leeg scheelt alleen het gewicht; de luchtweerstand blijft volledig. |
| Airco na een hete dag | Niet meteen de airco op de hoogste stand: eerst even de ramen open, zodat de ergste warmte kan ontsnappen. En bij voorkeur in de schaduw parkeren. | De airco is een compressor die de motor aandrijft; het gebruik ervan zorgt voor een hoger brandstofverbruik. Ventileren is gratis, koelen niet. | Hieruit afleiden dat de airco uit moet blijven. Op de snelweg kosten open ramen door de luchtweerstand vaak méér dan de airco — en beslagen ruiten kosten zicht. |
| Vooruitkijken en afstand houden | Vooruitkijken, afstand houden en anticiperen op anderen, zodat je minder remt. De ANWB voegt er zelf aan toe: verkeersveiligheid staat altijd op de eerste plaats. | Remmen zet snelheid om in warmte in de remschijven. Alles wat je afremt, heb je met brandstof opgebouwd en gooi je weg — daarom is minder remmen het grootste verschil. | Zuinigheid boven veiligheid stellen en «een rijdend obstakel» worden. Wie te langzaam rijdt of anderen ophoudt, valt onder art. 5 WVW — hinderen is daar met zoveel woorden verboden. |
| Korte ritten en koude motor | Korte ritjes vervangen door de fiets of lopen; en als het toch met de auto moet, ritjes combineren zodat de motor al warm is. | Een warme motor verbruikt minder. De eerste kilometers na een koude start zijn dus de duurste van de hele rit, en bij een kort ritje bestaat de rit alleen daaruit. | De motor stilstaand laten warmdraaien. Dat verwarmt hem het traagst en verbruikt intussen gewoon door; rustig wegrijden warmt sneller op. |
De wet zelf
- ANWB Hypermilen? Zo doe je dat
- Rijksoverheid Overheid stimuleert milieuvriendelijker rijden
- WVW1994 art. 5
«Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.»
Gecontroleerd op: